A Tabela a seguir informa os dados primitivos mais utilizados em C#:
| Tipo | Descrição | Tamanho |
| Sbyte | Valor inteiro entre -128 e 127 (inclusivo) 1 byte | 1 byte |
| Byte | Valor inteiro entre 0 e 255 (inclusivo) | 1 byte |
| Short | Valor inteiro entre -32.768 e 32.767 (inclusivo) | 2 bytes |
| Ushort | Valor inteiro entre 0 e 65.535 (inclusivo) | 2 bytes |
| Int | Valor inteiro entre -2.147.483.648 e 2.147.483.647 (inclusivo) | 4 bytes |
| Uint | Valor inteiro entre 0 e 4.294.967.295 (inclusivo) | 4 bytes |
| Long | Valor inteiro entre -9.223.372.036.854.775.808 e 9.223.372.036.854.775.807 (inclusivo) | 8 bytes |
| Ulong | Valor inteiro entre 0 e 18.446.744.073.709.551.615 | 8 bytes |
| Float | Valor componto flutuante entre 1,40129846432481707£ 10¡45 e 3,40282346638528860 £ 1038 (positivo ou negativo) | 4 bytes |
| Double | Valor componto flutuante entre 4,94065645841246544£ 10¡324 e 1,79769313486231570£10308 (positivo ou negativo) | 8 bytes |
| Decimal | Valor com ponto flutuante entre 1,0£10¡28 e 7,9£1028 (positivo ou negativo) | 16 bytes |
| Bool | true ou false | 1 bit |
| Char | Um único caractere Unicode de 16 bits. Valor inteiro e positivo entre 0 (ou ‘\u0000’) e 65.535 (ou ‘\uffff’) | 2 bytes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário